| Sarana dan Prasarana | |||||||||||||
| Tanah | : | 1440 m2 / 21 m x 68,55 m | |||||||||||
| Gedung | |||||||||||||
| - | Gedung Induk | : | 260 m2 (2 lantai) | ||||||||||
| - | Gedung Perpustakaan | : | 150 m2/10 m x 15 m (2 lantai) | ||||||||||
| Perlengkapan | |||||||||||||
| a. | Rak Buku | : | 80 | Unit | |||||||||
| b. | Rak Majalah | : | 2 | Unit | |||||||||
| c. | Rak Koran | : | 3 | Unit | |||||||||
| d. | Meja Sirkulasi | : | 1 | Unit | |||||||||
| e. | Meja Baca | : | 5 | Unit | |||||||||
| f. | Kursi Baca | : | 31 | Unit | |||||||||
| g. | Penitipan Tas | : | 2 | Unit | (30 loker) | ||||||||
| h. | Komputer khusus untuk Pelay. Perpust. | : | 12 | Unit | |||||||||
| i. | Komputer untuk Internet | : | 4 | Unit | (Bantuan Program PerpuSeru) | ||||||||
| j. | Box Perpustakaan Keliling | : | 103 | Unit | |||||||||
| k. | CCTV | - | Kamera | : | 8 | Unit | |||||||
| - | Monitor | : | 4 | Unit | |||||||||
| l. | Jaringan Internet (kecepatan 100 Mbps) | : | 1 | Unit | |||||||||
| m. | Mobil Perpustakaan Keliling | : | 1 | Unit | (Bantuan Perpustakaan Nasional) | ||||||||
| - | Tahun Pembuatan | : | 2007 | ||||||||||






0 komentar:
Posting Komentar